Prosty i przewidywalny cennik
Każdy plan zawiera wszystkie funkcje – płacisz tylko za liczbę pracowników. Zacznij za darmo, bez karty kredytowej.
Darmowy
0 kr na zawsze
Dla osób pracujących samodzielnie
1 użytkownik
Zacznij za darmoNajpopularniejszy
Pro
39 kr /mies./pracownika
netto (bez MVA)
Dla rosnących zespołów
Nielimitowana liczba użytkowników
Wypróbuj Pro za darmo7 dni za darmo
Enterprise
Wycena indywidualna
Dla większych organizacji
Nielimitowana liczba użytkowników
Skontaktuj się z działem sprzedażyPorównaj plany
| Darmowy | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Liczba użytkowników | 1 użytkownik | Nielimitowana liczba użytkowników | Nielimitowana liczba użytkowników |
| Ewidencja czasu | |||
| Ewidencja godzin i czas pracy w jednym miejscu | |||
| Work tracker – start i stop | |||
| Przerwy, praca zdalna i nadgodziny | |||
| Personalliste i przepisy | |||
| Personalliste (bokføringsforskriften § 8-5-6) | |||
| Dziennik zmian z 5-letnim okresem przechowywania | |||
| Dostosowane do AML, ferieloven i skatteforvaltningsloven | |||
| Planowanie i zespół | |||
| Grafik z funkcją przeciągnij i upuść | |||
| Przegląd zespołu w czasie rzeczywistym | |||
| Tygodniowy plan pracy | |||
| Nieobecności i urlopy | |||
| Wnioski urlopowe i ich zatwierdzanie | |||
| Egenmelding (zwolnienie lekarskie na oświadczenie) | |||
| Raporty i eksport | |||
| Raporty płacowe gotowe do naliczenia wynagrodzeń | |||
| Eksport do PDF i Excela | |||
| Statystyki i zestawienia | |||
| Platforma i wsparcie | |||
| Telefon, tablet i komputer (PWA) | |||
| Wsparcie w Norwegii | |||
Wszystkie ceny podano bez MVA (norweskiego VAT). Plan darmowy jest bezpłatny na zawsze dla jednego użytkownika.
Gotowy, by zacząć?
Zacznij za darmo już dziś – bez karty kredytowej, bez zobowiązań.
Zarejestruj firmę za darmo Pytania o cennik? Skontaktuj się z nami.